Токарный центр с ЧПУ NEXUS55М в Красноярске
Токарные станки ЧПУ с наклонной станиной - MetalTec NEXUS предназначены для производства различных типов металлических изделий и разработаны в сотрудничестве с японскими инженерами. Данный тип станков широко используется на опытных производствах и предприятиях металлообрабатывающей отрасли.
Высокие технические характеристики станка и его надежность гарантированы за счет установленных компонентов и узлов от ведущих мировых производителей, что позволяет использовать его для обработки деталей с высокой точностью и повторяемостью.;
Серия станков MetalTec NEXUS обладают высокой жесткостью > HRC55 и применяются для скоростной обработки внутренних и наружных поверхностей деталей с криволинейным и ступенчатым профилем, включая сверление, зенкерование, нарезание резьбы.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
За счет монолитной чугунной станины данный станок обладает достаточной жесткостью и точностью, чтобы производить изделия на серийном производстве.
Высокая надежность и точность в совокупности с небольшими габаритными размерами делают данный станок незаменимым на любом производстве, где необходима автоматизация процессов точения изделий из металла и пластика.
СХЕМА ОБРАБОТКИ:
|
|
|
|
| Внутреннее точение | Наружное точение | Точение наружной резьбы | Наружная отрезка и обработка канавок |
| Система ЧПУ | SIEMENS 828D SHOP TURN |
| Серводвигатель | SIEMENS |
| Максимальный диаметр обработки над станиной, мм | 550 |
| Максимальный диаметр обработки над суппортом, мм | 360 |
| Максимальная длина обработки (Расстояние между центрами), мм | 550 |
| Максимальный диаметр обработки, мм (диск) | 300 |
| Максимальный диаметр обработки, мм (вал) | 280 |
| Максимальная длина обработки, мм (вал) | 500 |
| Макс. обороты, об/мин | 50-3500 |
| Отверстие шпинделя, мм | 62 |
|
Макс. диаметр сквозного отверстия, мм |
45 |
| Торец шпинделя | А 2-6 |
| Гидравлический патрон, мм | 200 |
| Ход по оси Х, мм | 230 |
| Ход по оси Z, мм | 500 |
| Ускоренные перемещения по осям X / Z, м/мин | 24/24 |
| Тип |
револьверный резцедержатель с приводным инструментом |
|
Количество инструмента |
12 |
| Размер инструмента, мм | 25х25 |
| Система измерения и привязки инструмента | Renishaw |
| Приводной инструмент BMT55-ER32-0°, шт | 1 |
| Приводной инструмент BMT55-ER32-90°, шт | 2 |
|
BMT55-ER32-0°, шт |
1 2 |
|
BMT55-ER32-90°, шт |
150 |
| Оптимальная мощность, кВт | 3.3 |
| Макс. крутящий момент, Нм | 50 |
| Макс. допустимые обороты, об/мин | 6000 |
| Рабочий диапазон оборотов, об/мин | 5600 |
| Тип задней бабки | Гидравлическая |
| Макс. перемещение, мм | 100 |
| Конус пиноли задней бабки | МТ5 |
| Диаметр конуса хвостовика, мм | 75 |
| Мощность двигателя, кВт | 11/15 |
| Насос СОЖ, Бар | 20 |
| Округлость обрабатываемой детали, мм | 0,003 / Ø 75 |
| Цилиндричность обрабатываемой детали, мм | 0,02 / 300 |
| Плоскостность обрабатываемой детали, мм | 0,025 / Ø 300 |
| Шероховатость обрабатываемой поверхности | Ra 1,6 µm |
| Точность позиционирования | |
| Ход по оси Х, мм | 0,022 |
| Ход по оси Z, мм | 0,022/550 |
| Повторяемость |
|
|
Ход по оси Х, мм |
0,006 |
|
Ход по оси Z, мм |
0,006/550 |
| Габаритные размеры: | |
| Длина, мм | 4500 |
| Ширина, мм | 2000 |
| Высота, мм | 2300 |
| Вес, кг | 4050 |


